| Feu | Lieu | Superficie brûlée (1 ha ≈ 2,5 acres) |
Date | Morts | Propriétés endommagées |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi noir (en) | Victoria | ≈ 5 millions d'hectares (ha) | ~12 | environ 1 million de moutons et des milliers de têtes de bétail12,13. | |
| Mardi rouge (en) | Victoria | 260 000 ha | 12 | 2 000 édifices13. | |
| Incendies de végétation de 1926 (en) | Victoria | janvier – mars 1926 | 60 | 1 00014,15. | |
| Vendredi noir (en) | Victoria | 2 millions ha | décembre 1938 – janvier 1939, avec un maximum le | 71 | 3 700 |
| Incendies de végétation de 1944 (en) | Victoria | ~1 million ha | 14 janvier au 14 février 1944 | 15–20 | environ 500 maisons13. |
| Incendies de végétation de 1951-1952 | Victoria | Été 1951–1952 | au moins 1016 | ||
| Dimanche noir (en) | Australie-Méridionale | 2 | |||
| Incendies de végétation de 1961 en Australie-Occidentale (en) | Australie-Occidentale | 1 800 000 ha | janvier-mars 1961 | 0 | 160 maisons17. |
| Incendies de végétation de 1962 | Victoria | 14–16 janvier 1962 | 32 | 450 maisons14. | |
| Incendie de végétation de Chatsbury (en) | Nouvelle-Galles du Sud | 5–14 mars 1965 | 3 | 59 maisons. | |
| Feux de Tasmanie de 1967 (en) | Tasmanie | ~264 000 ha | 7 février 1967 | 62 | 1 293 maisons13. |
| Incendies de forêt des Monts Dandenong | Victoria | 1 920 ha | 53 maisons et 10 autres bâtiments. | ||
| Incendie de végétation de 1969 | Victoria | 23 | 230 maisons14. | ||
| Incendies de végétation des districts ouest | Victoria | 103 000 ha | 4 | 116 maisons et 340 bâtiments. | |
| Incendies de végétation d'Australie-Occidentale de 1978 | Australie-Occidentale | 114 000 ha | 2 | 6 bâtiments. | |
| Incendie de végétation de Sydney de 1979 | Sydney et environs | 5 | 28 maisons détruites et 20 endommagées18. | ||
| Incendie de végétation de 1980 à Waterfall | Waterfall (en), Nouvelle-Galles du Sud | >1 million ha | 5 pompiers | 14 maisons19. | |
| Incendies du Mercredi des Cendres de 1983 | Australie-Méridionale et Victoria | 418 000 ha | 75 | environ 2 400 maisons. | |
| Incendie de végétation du Central Victoria | Victoria | 50 800 ha | 3 | plus de 180 maisons. | |
| Feux de 1994 de la côte Est (en) | Nouvelle-Galles du Sud | ≈400 000 ha20 | – | 4 | 225 maisons. |
| Incendie de végétation de Wooroloo | Australie-Occidentale | 10 500 ha | 0 | 16 maisons, centre pénitentiaire. | |
| Incendie de forêt de Dandenongs | Victoria | 400 | 3 | 41 maisons21. | |
| Incendie de végétation de Lithgow | Nouvelle-Galles du Sud | 221 | |||
| Feux de forêt de Perth et de la région du Sud-Ouest | Australie-Occidentale | 23 000 ha | 2 (21 blessés) | 1 maison. | |
| Feux de végétation de Linton (en) | Victoria | 5 | |||
| Noël noir (en) | Nouvelle-Galles du Sud | 300 000 ha | 0 | 121 maisons. | |
| Feux de végétation de 2003 à Canberra (en) | Canberra | 160 000 ha13 | 18–22 janvier 2003 | 4 | presque 500 maisons21. |
| Incendies alpins de végétation de l'Est du Victoria (en) | Victoria | plus de 1,3 million ha | 8 janvier – 8 mars 2003 | 3 | 41 maisons. |
| Incendie de Tenterden | Australie-Occidentale | 20 000 ha | 2 | Cultures, propriétés et bétail. | |
| Feux de végétation de la péninsule Eyre (en) | Australie-Méridionale | 145 000 ha | 10–12 janvier 2005 | 9 | 93 maisons |
| Incendies de végétation de 2006 sur la côte centrale | Central Coast, Nouvelle-Galles du Sud | Jour de l'an 2006 | |||
| Jail Break Inn fire (en) | Junee, Nouvelle-Galles du Sud | 30 000 ha22 | Jour de l'an 2006 | 0 | environ 20 000 têtes de bétail, 7 maisons, 7 moissonneuse-batteuses et quatre cabanons. Environ 1 500 km de clôtures endommagées23. |
| Incendies de végétation de 2005 à Victoria | Victoria | 160 000 ha | décembre 2005 – janvier 2006 | 4 | 57 maisons, 359 bâtiments agricoles24. |
| Incendies de végétation du mont Lubra (en) | Victoria | 184 000 | janvier 2006 | 2 | |
| Incendie de végétation de Pulletop (en) | Wagga Wagga, Nouvelle-Galles du Sud | 9 000 | 0 | 2 500 moutons et 6 têtes de bétail, 3 véhicules, 2 bâtiments, environ 50 km de clôtures. | |
| Incendie de la Great Divides | Victoria | 1 048 000 ha | – mars 2007 | 1 | 51 maisons |
| Incendies de végétation australiens de 2006-2007 (en) | septembre 2006 – janvier 2007 | ||||
| Feu de forêt de Dwellingup | Australie-Occidentale | 12 000 ha | 0 | 16 | |
| Incendie de végétation de Kangaroo Island (en) | Australie-Méridionale | 95 000 ha | 6 au 14 décembre 2007 | 1 | |
| Parc national Boorabbin (en) | Australie-Occidentale | 40 000 ha | 3 | Lignes à haute tension, fermeture de la Great Eastern Highway pendant 2 semaines. | |
| Incendies de végétation du Victoria de 2009 | Victoria | plus de 450 000 ha | 7 février 2009 – 14 mars 2009 | 17325 | plus de 2 029 maisons et 2 000 autres structures. |
| Incendie de végétation de Toodyay | Australie-Occidentale | plus de 3 000 ha | 0 | 38 | |
| Incendie de végétation du Lake Clifton | Australie-Occidentale | plus de 2 000 ha | 0 | 10 maisons. | |
| Feu de forêt de Roleystone Kelmscott | Australie-Occidentale | plus de 1 500 ha | 6 au 8 février 2011 | 0 | 72 maisons détruites, 32 endommagées. Effondrement du Pont de Buckingham (en) sur la Brookton Highway (en). |
| Feu de broussailles et forêts de Margaret River | Australie-Occidentale | 4 000 ha | 0 | 34 maisons détruites, comprenant la Wallcliffe House (en)26. | |
| Feux de savanne de Carnarvon | Australie-Occidentale | plus de 800 000 ha | – | 0 | 11 baux pastoraux (clôtures, irrigation, points d'eau, fourrage). |
| Incendies de végétation de Tasmanie en 2013 (en) | Tasmanie | plus de 20 000 ha | 1 | Au moins 170 bâtiments. | |
| Incendie de végétation de Warrumbungle | Nouvelle-Galles du Sud | 54 000 ha | 0 | Au moins 53 maisons, 118 hangars, du bétail et de la machinerie agricole27. | |
| Feux de brousse de 2013 en Nouvelle-Galles du Sud | Nouvelle-Galles du Sud | plus de 100 000 ha | – | 1 (infarctus) | au moins 248 édifices28, 109 endommagés à Springwood, Winmalee et Yellow Rock (Nouvelle-Galles du Sud, Blue Mountains) (en)29,30. |
| Incendie de végétation de Sampson Flat (en) | Australie-Méridionale | 20 000 ha | 2 janvier – 9 janvier 2015 | 0 | 27 maisons, 140 dépendances |
| Feu de forêt de O'Sullivan de 2015 à Northcliffe | Australie-Occidentale | 98 923 ha | 29 janvier 2015 – fin février 2015 | 0 | 2 habitations, 5 abris agricoles et des milliers d'hectares de forêt de production (karri et jarrah) ou de parcs nationaux. |
| Feu de forêt de Lower Hotham de 2015 à Boddington | Australie-Occidentale | 52 373 ha | janvier 2015 | 0 | 1 habitation, 1 hangar agricole, 1 pont et des milliers d'hectares de forêt de production (jarrah) ou de parcs nationaux |
| Feux de broussailles de 2015 à Esperance | Australie-Occidentale | Plus de 200 000 ha | Octobre – novembre 2015 | 4 | Une dizaine d'habitations et de bâtiments communaux (Scaddan), 15 000 têtes de bétail, 5 réserves naturelles et une grande partie du parc national de Cap Aride. |
| Perth Hills bushfire complex – Solus Group | Australie-Occidentale | 10 016 ha | 15 au 24 novembre 2015 | 0 | Forêt de production de jarrah et parc naturel. |
| Incendie de la Pinède (en) | Australie-Méridionale | Plus de 85 000 ha | 25 novembre – 2 décembre 2015 | 2 | 470+ bâtiments |
| Feu de forêt de Murray Road de 2016 à Waroona et Harvey31 | Australie-Occidentale | 69 165 ha | Janvier 2016 | 2 | 181 habitations et des milliers d'hectares de réserve (Lane Poole) et de forêt de production (jarrah). |
| Feux de brousse en Australie (2019-2020) | Australie Nouvelle-Galles du Sud |
8 400 000 ha | Août 2019 (en cours) | 25 | 2 500 bâtiments ont été touchés, dont 1300 habitations, et plus d'un milliard d'animaux ont péri. |
En savoir plus sur Resiliencetv.fr de l'Observatoire International des Libertés (OIL) est avec vous depuis 2005
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
